山西省晉城市中級人民法院2019年警用執(zhí)行裝備購置中標(biāo)結(jié)果:
| 包號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 交貨期 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 一 | 河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 1701888.00 | 合同簽訂后5個(gè)工作日完成 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路與商鼎路交叉口升龍廣場1號樓2單元1712室 | 田星星 | 0371-65686868 |
| 貨物名稱 | 規(guī)格/型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量(臺/套) | 單價(jià) | 合價(jià) | 供貨期 |
| 多功能腰帶 | GR-YD-3D | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 45 | 245 | 11025 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 手銬 | TDK型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 30 | 40 | 1200 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 伸縮警棍 | GGR型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 45 | 62 | 2790 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 催淚噴射器 | PSQ-CS型 | 靖江/江蘇靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 30 | 40 | 1200 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 電警棒 | DJB | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 35 | 134 | 4690 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 作戰(zhàn)背心 | ZZBX-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 30 | 225 | 6750 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防刺服 | FCF-GR01型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 38 | 875 | 33250 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防彈衣 | FDY3R-GR02型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 30 | 1010 | 30300 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 戰(zhàn)術(shù)防彈頭盔 | FDK2F-GR01-L型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 30 | 1270 | 38100 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 戰(zhàn)術(shù)防暴頭盔 | FBK-09 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 30 | 315 | 9450 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防暴盾牌 | FBD-TL-SDHQ09 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 30 | 245 | 7350 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 半指手套 | ST-B | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 50 | 82 | 4100 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 對講機(jī) | AP-K7 | 泉州/泉州市森海訊電子科技有限公司 | 38 | 535 | 20330 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 執(zhí)法記錄儀 | DSJ-F2 | 深圳/深圳警翼智能科技股份有限公司 | 10 | 1540 | 15400 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 版式鏈體銬特大號 | LTK-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 30 | 130 | 3900 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| GPS定位追蹤電子腳銬 | MFAB-AF003 | 福州/福州安邦安防器材有限公司 | 3 | 18280 | 54840 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 手臂約束帶 | YSD-SDHQ-01 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 3 | 231 | 693 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防爆鋼叉 | FBC-01型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 5 | 150 | 750 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 訊問椅 | TD-2型 | 天津/天津市騰達(dá)警用器材有限公司 | 20 | 1680 | 33600 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 手持金屬探測儀 | GP-3003B1型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 20 | 140 | 2800 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 槍式催淚噴射器 | ZD-AI | 山東/山東中盾警用裝備集團(tuán)有限公司 | 5 | 1170 | 5850 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 大功率喊話器 | HHQ-SDHQ-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 4 | 300 | 1200 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 第二代居民身份證手持檢驗(yàn)終端 | CVR-100P | 深圳/深圳華視電子讀寫設(shè)備有限公司 | 3 | 5690 | 17070 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 智能訪客一體機(jī)(雙面) | QL-FKT17SP2A | 北京/北京錢林恒興科技股份有限公司 | 2 | 59700 | 119400 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 移動硬盤 | YP-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 3 | 740 | 2220 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 液體檢測儀 | SRED-LT1 | 深圳/深圳礪劍防衛(wèi)技術(shù)有限公司 | 2 | 77400 | 154800 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 鞋底金屬探測儀 | WE-JD001 | 上海/上海尉恩安防設(shè)備有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 爆炸物品檢測儀 | SRED-ERI | 深圳/深圳礪劍防衛(wèi)技術(shù)有限公司 | 2 | 179100 | 358200 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 干燥劑 | GZJ-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 20 | 38 | 760 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 專用訓(xùn)練墊 | XLD | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 180㎡ | 178 | 32040 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防火毯 | FHT-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 4 | 60 | 240 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防爆罐 | FBG-G1-SDHQ-110型 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 4 | 14900 | 59600 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 六軸多旋翼無人機(jī) | SK-62 | 無錫/江蘇數(shù)字鷹科技股份有限公司 | 1 | 190500 | 190500 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 警用裝備柜 | ZBG-01 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 6 | 1400 | 8400 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 鋁合金折疊擔(dān)架 | DJ-B | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 2 | 520 | 1040 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 數(shù)字圖像傳輸系統(tǒng) | YJLTC-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 2 | 137900 | 275800 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 秒表 | MB-01 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 5 | 90 | 450 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 橡膠菜刀/匕首/斧頭 | DJ-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 30 | 90 | 2700 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 九五式橡膠槍 | XJQ-B | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 20 | 250 | 5000 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 護(hù)手/護(hù)肘/護(hù)膝 | HJ-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 40 | 160 | 6400 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 太陽鏡 | SDHQ-TYJ-03 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 30 | 205 | 6150 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 全指作戰(zhàn)手套 | ZSST-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 40 | 105 | 4200 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 警用長棍 | CJG-Y160-GR01 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 20 | 140 | 2800 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 工兵鏟 | GBQ | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 20 | 100 | 2000 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 救生繩 | JYS | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 3 | 20 | 60 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 液壓切斷器 | JDQ-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 2 | 8500 | 17000 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 監(jiān)控系統(tǒng) | WD-1702 | 臨沂/臨沂市威盾安保器材有限公司 | 10 | 9950 | 99500 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 指紋密碼鎖儲物柜 | 電子存包柜 | 洛陽/洛陽永福保險(xiǎn)箱廠 | 1 | 9300 | 9300 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| PC圓形盾牌 | YDP-01 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 20 | 200 | 4000 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 酒精檢測儀 | A10 | 深圳/佳思德科技(深圳)有限公司 | 5 | 1100 | 5500 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防割手套 | GR型 | 靖江/江蘇省靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 8 | 100 | 800 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防護(hù)頭盔 | QWK-07 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 8 | 170 | 1360 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 反光背心 | FGBX-LED-08 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 8 | 70 | 560 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防炫目眼鏡 | HMJ-SDHQ-A | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 8 | 200 | 1600 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 防毒面具 | 自吸過濾式防毒面具 | 太谷/山西新華化工科技有限公司 | 8 | 440 | 3520 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| LED肩燈 | SDHQ-JD-2 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 8 | 100 | 800 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 警用分體雨衣 | YY-A型 | 鄭州/河南賽道航奇警用設(shè)備有限公司 | 15 | 200 | 3000 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 急救包 | JGR型 | 靖江/靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 5 | 50 | 250 | 合同簽訂后5個(gè)工作日 |
| 第一包總報(bào)價(jià)(大寫):壹佰柒拾萬壹仟捌佰捌拾捌元整小寫:1701888 | ||||||
?【?山西省晉城市中級人民法院2019年警用執(zhí)行裝備購置中標(biāo)結(jié)果】關(guān)鍵詞為:?山西省晉城市中級人民法院2019年警用執(zhí)行裝備購置中標(biāo)結(jié)果,本文若為原創(chuàng)內(nèi)容轉(zhuǎn)載請注明出處,轉(zhuǎn)載類內(nèi)容若有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。